Pembanding | iQOO 12 | Apple iPhone 15 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 8.510.500 - Rp. 12.809.500 | Rp. 23.009.500 - Rp. 30.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 512GB: Rp. 8.510.500 | 128GB: Rp. 23.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 512GB: Rp. 33.009.500 1TB: Rp. 30.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | 6.1" |
Kedalaman Piksel | 453ppi | 460ppi |
Tahan Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | LTPO4 AMOLED | Super Retina XDR OLED |
Splashproof | Ya | - |
Peringkat Ketahanan Air | IP64 | - |
Resolusi Layar | 1260 x 2800pixels | 2556 x 1179pixels |
Anti Air | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 50 + 64MP | 48 + 12MP |
Kamera Selfie | 16MP | 12MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K, Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 512GB | 128 - 512GB |
RAM | 16GB | 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 203.7g | 171g |
Dimensi (W x H x D) | 75.9 x 163.2 x 8.1mm | 71.6 x 147.6 x 7.80mm |
Material Bodi | Kaca, Aluminium | Aluminium |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3349mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging, Wireless Charging |
Platform |
Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | A16 Bionic chip |
Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | Funtouch | iOS |
Versi OS | 14 | 17 |
Harga |
Harga Resmi | 10.999.000 | 16.499.000, 19.499.000 dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | 802.11 ax |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Warna |
Warna | Alpha, Legend | Biru, Hijau dan lainnya |