Pembanding | iQOO Z7 | ASUS ROG Phone 7 |
---|
image | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) |
Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 11.009.500 - Rp. 13.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 512GB: Rp. 11.009.500 1TB: Rp. 13.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.64" | 6.78" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 2448 x 1080pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 2MP | 50 + 13 + 5MP |
Kamera Selfie | 16MP | 32MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K, 8K dan lainnya |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 256 - 512GB |
RAM | 8 - 12GB | 8 - 16GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 205g | 239g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Aluminium, Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 164.6 x 75.8 x 9.1mm | 173 x 77 x 10.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 6000mAh |
Charging | Normal Charging | Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Dimensity 920 (6 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Warna |
Warna | Abu-abu, Biru | Hitam, Putih |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 4.299.000, 4.899.000 | 10.999.000, 16.999.000 |