Pembanding | iQOO Z7 | Infinix GT 10 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.309.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 128GB: Rp. 4.009.500 256GB: Rp. 4.309.500 |
Tampilan |
Layar | 6.64" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 2MP | 108 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | 32MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 256GB |
RAM | 8 - 12GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - |
Desain |
Berat | 205g | 187g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 164.6 x 75.8 x 9.1mm | 162.7 x 75.9 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Dimensity 920 (6 nm) | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 13, XOS 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Warna |
Warna | Abu-abu, Biru | Hitam, Perak |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 4.299.000, 4.899.000 | 3.499.000 |