 
            Samsung Galaxy J4 (2018)
                    Rp. 1.360.500 - 2.609.500
                
                - Ukuran Layar: 5.5"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 175g
- Kapasitas Baterai: 3000mAh
- Chipset: Exynos 7570 Quad (14 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP iQOO Z7, dan iQOO Z7x. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | iQOO Z7 | iQOO Z7x | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 5.009.500 - Rp. 6.009.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.64" | 6.58" | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 401ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2408pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 64 + 2MP | 50 + 16 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 16MP | 5MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 128 - 256GB | 
| RAM | 8 - 12GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 205g | 205g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 164.6 x 75.8 x 9.1mm | 164.6 x 75.8 x 9.1mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 4500mAh | 5000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 920 (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 13 | 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | ||
| Warna | Abu-abu, Biru | Abu-abu, Biru | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 4.299.000, 4.899.000 | 3.299.000, 3.699.000 | 
 
             
             
             
            