Pembanding | itel P55 5G | Infinix Hot 40 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.010.499 - Rp. 3.209.500 | Rp. 2.050.500 - Rp. 2.809.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.305.500 | 256GB: Rp. 2.050.500 128GB: |
Tampilan |
Layar | 6.6" | 6.78" |
Kedalaman Piksel | 267ppi | 396ppi |
Resolusi Layar | 1612 x 720pixels | 1080 x 2460pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Ya | Tidak |
Tahan Air | Tidak | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 50 + 2 + 0.08MP |
Kamera Selfie | 8MP | 32MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128GB, 256GB |
RAM | 6GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Desain |
Berat | 198g | 196g |
Dimensi (W x H x D) | 75.1 x 164 x 8.4mm | 76.6 x 168.6 x 8.3mm |
Material Bodi | Plastik, Kaca | Kaca, Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Dimensity 6080 | Mediatek MT6769H Helio G88 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Warna |
Warna | Mint Green, Galaxy Blue, Luxurious Gold | Horizon Gold, Starlit Black, Starfall Green, Palm Blue |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Tidak | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 1.729.000 | - |