| Pembanding | itel P55 5G | itel A70 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.010.499 - Rp. 3.209.500 | Rp. 735.500 - Rp. 5.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.305.500 | 128GB: Rp. 820.500 64GB: Rp. 859.500 256GB: Rp. 960.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.6" | 6.6" |
| Kedalaman Piksel | 267ppi | 267ppi |
| Resolusi Layar | 1612 x 720pixels | 720 x 1612pixels |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Splashproof | Ya | Tidak |
| Tahan Air | Tidak | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 13 + 0.08MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 64GB, 128GB, 256GB |
| RAM | 6GB | 4GB, 3GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Desain |
| Berat | 198g | 190g |
| Dimensi (W x H x D) | 75.1 x 164 x 8.4mm | 75.5 x 164 x 8.6mm |
| Material Bodi | Plastik, Kaca | Plastik, Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6080 | Unisoc T603 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 13 |
| Warna |
| Warna | Mint Green, Galaxy Blue, Luxurious Gold | Brilliant Gold, Field Green, Azure Blue, Starlish Black, Stylish Black |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| NFC | Tidak | Tidak |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 1.729.000 | 1.099.000, 1.799.000, 989.000 |