Pembanding | itel P55 5G | itel P55 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.010.499 - Rp. 3.209.500 | Rp. 1.160.500 - Rp. 5.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.305.500 | 128GB: Rp. 1.199.500 256GB: Rp. 1.309.500 |
Tampilan |
Layar | 6.6" | 6,6" |
Kedalaman Piksel | 267ppi | 267ppi |
Resolusi Layar | 1612 x 720pixels | 720 x 1612pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Ya | Tidak |
Tahan Air | Tidak | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 50 + 0,08MP |
Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 256GB, 128GB |
RAM | 6GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Desain |
Berat | 198g | 198g |
Dimensi (W x H x D) | 75.1 x 164 x 8.4mm | 75 x 1634 x 8,4mm |
Material Bodi | Plastik, Kaca | Kaca |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Dimensity 6080 | Unisoc T606 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Warna |
Warna | Mint Green, Galaxy Blue, Luxurious Gold | Moonlit Black, Aurora Blue |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 ac |
NFC | Tidak | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 1.729.000 | 2.199.000, 1.999.000 |