| Pembanding | itel P55 | Redmi 12 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.160.500 - Rp. 5.510.500 | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.309.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.199.500 256GB: Rp. 1.309.500 | 128GB: Rp. 1.809.500 256GB: Rp. 2.309.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6,6" | 6.79" |
| Kedalaman Piksel | 267ppi | 396ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 1080 x 2460pixels |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Splashproof | Tidak | - |
| Tahan Air | Tidak | - |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 0,08MP | 50 + 2MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Single Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB, 128GB | 128GB, 256GB |
| RAM | 8GB | - |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 198g | 199g |
| Dimensi (W x H x D) | 75 x 1634 x 8,4mm | 168.6 x 76.3 x 8.2mm |
| Material Bodi | Kaca | Plastik |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Unisoc T606 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | Android 13 |
| Warna |
| Warna | Moonlit Black, Aurora Blue | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ya | Tidak |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 2.199.000, 1.999.000 | - |