Pembanding | itel P55 | Redmi 13C |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.160.500 - Rp. 5.510.500 | Rp. 910.500 - Rp. 6.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.199.500 256GB: Rp. 1.309.500 | 256GB: Rp. 989.500 128GB: Rp. 1.010.499 |
Tampilan |
Layar | 6,6" | 6.74" |
Kedalaman Piksel | 267ppi | 260ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1600pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Tidak | Ya |
Tahan Air | Tidak | Tidak |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP52 |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0,08MP | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD, HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB, 128GB | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB | 8GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 198g | 192g |
Dimensi (W x H x D) | 75 x 1634 x 8,4mm | 78 x 168 x 8.1mm |
Material Bodi | Kaca | Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Unisoc T606 | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Warna |
Warna | Moonlit Black, Aurora Blue | Glacier White, Midnight Black, Clover Green, Navy Blue |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 2.199.000, 1.999.000 | 1.799.000, 1.499.000 |