Pembanding | itel S23 | itel P55 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.309.500 - Rp. 2.809.500 | Rp. 1.160.500 - Rp. 5.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 2.309.500 64GB: Rp. 2.809.500 | 128GB: Rp. 1.199.500 256GB: Rp. 1.309.500 |
Tampilan |
Layar | 6.64" | 6,6" |
Kedalaman Piksel | 401ppi | 267ppi |
Resolusi Layar | 2388 × 1080pixels | 720 x 1612pixels |
Anti Air | Ya | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | - | Tidak |
Tahan Air | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.3MP | 50 + 0,08MP |
Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 256GB, 128GB |
RAM | 8 - 16GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 195g | 198g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 76 x 164 x 8.4mm | 75 x 1634 x 8,4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | UNISOC Tiger T606 | Unisoc T606 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 12 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ac |
Warna |
Warna | Hitam, Putih | Moonlit Black, Aurora Blue |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.449.000, 1.599.000 dan lainnya | 2.199.000, 1.999.000 |