 
            Oppo Reno Ace
                    Rp. 9.561.750 - 
                
                - Ukuran Layar: 6.5"
- Memori yang Dapat Diperluas: Tidak
- Berat: 200g
- Kapasitas Baterai: 4000mAh
- Chipset: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP nubia Red Magic 8S Pro, dan ASUS ROG Phone 8 Pro. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | nubia Red Magic 8S Pro | ASUS ROG Phone 8 Pro | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 14.009.500 - Rp. 16.009.500 | Rp. 14.009.500 - Rp. 40.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 14.009.500 512GB: Rp. 16.009.500 | - | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.8" | 6.78" | 
| Kedalaman Piksel | 400ppi | 388ppi | 
| Resolusi Layar | 1116 x 2480pixels | 2400 x 1080pixels | 
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | 
| Splashproof | - | Ya | 
| Peringkat Ketahanan Air | - | IP68 | 
| Tahan Air | - | Ya | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | 50 + 13 + 32MP | 
| Kamera Selfie | 16MP | 32MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K, 8K dan lainnya | 8K, 4K, Full HD, HD | 
| Desain | ||
| Berat | 228g | 225g | 
| Material Bodi | Aluminium, Kaca | Kaca, Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 164 x 76.4 x 8.9mm | 76 x 163.8 x 8.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5500mAh | 
| Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 13 | 14 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | USB | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 a/b/g/n | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | - | Ya | 
| Memori | ||
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | 
| Penyimpanan | 256GB, 512GB | 512GB | 
| RAM | 16GB | 16GB | 
| Warna | ||
| Warna | - | Phantom Black | 
 
             
             
             
            