Pembanding | Oppo A12 | OPPO A15 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.309.500 - Rp. 8.010.500 | Rp. 1.010.500 - Rp. 15.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.309.500 64GB: Rp. 1.484.400 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.2" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 411ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1520pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 5MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Desain |
Berat | 165g | 175g |
Material Bodi | Plastik | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 155.9 x 75.5 x 8.3mm | 164 x 75.4 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4230mAh | 4230mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Dual Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 9.0 (Pie) | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Tidak | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 32GB, 64GB | 32GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.299.000 Malaysia: 1.409.724 Filipina: 798.885 Singapura: 2.176.134 Thailand: 1.052.345 Vietnam: 949.971 Indonesia: 1.000.000 Malaysia: 1.537.498 Filipina: 987.320 Thailand: 1.535.642 Vietnam: 1.448.121 | |