Pembanding | OPPO A16 | Xiaomi Poco M3 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.010.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 1.475.500 - Rp. 16.710.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.409.500 64GB: Rp. 1.610.500 | 64GB: Rp. 1.475.500 128GB: Rp. 1.510.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.52" | 6.53" |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2 + 2MP | 48 + 8 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Memori |
RAM | 3GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 190g | 198g |
Material Bodi | Aluminium | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 163.8 x 75.6 x 8.4mm | 162.3 x 77.2 x 9.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 6000mAh |
Charging | Wireless Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11, ColorOS 11.1 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.000.000 Malaysia: 1.635.844 Filipina: 674.656 Singapura: 2.056.286 Thailand: 1.624.555 Vietnam: 1.391.526 Indonesia: 1.465.000 Malaysia: 1.471.959 Filipina: 1.314.387 Thailand: 1.689.219 Vietnam: 1.108.879 | |