Pembanding | OPPO A17 | OPPO A18 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.210.500 - Rp. 1.979.110.532 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 2.009.500 128GB: Rp. 2.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.56" | - |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1612pixels |
Anti Air | Ya | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | 6.56" |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | 8 + 2MP |
Kamera Selfie | 5MP | 5MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 64GB | 128GB |
RAM | 4GB | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 189g | 188g |
Dimensi (W x H x D) | 75.6 x 164.2 x 8.3mm | 163.7 x 75 x 8.2mm |
Material Bodi | - | Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6765 Helio G35 (12 nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 12 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.200.000 Malaysia: 1.751.574 Filipina: 1.873.921 Singapura: 2.485.503 Thailand: 1.880.140 Vietnam: 2.324.446 | 1.799.000 |
Warna |
Warna | - | Biru, Hitam |