Pembanding | OPPO A17K | OPPO A54 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.010.500 - Rp. 8.009.500 | Rp. 510.500 - Rp. 31.000.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.010.500 32GB: Rp. 1.758.500 | 128GB: Rp. 1.960.500 64GB: Rp. 2.060.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.56" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 8MP | - |
Kamera Selfie | 5MP | - |
Tipe Kamera | Single Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 16MP |
Memori |
RAM | 3GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 189g | 190g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164.2 x 75.6 x 8.3mm | 163.6 x 75.7 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6765 Helio G35 (12 nm) | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 12 | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |