Pembanding | OPPO A18 | Redmi 13C |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 | Rp. 910.500 - Rp. 6.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.009.500 128GB: Rp. 2.509.500 | 256GB: Rp. 989.500 128GB: Rp. 1.010.499 |
Tampilan |
Layar | 6.56" | 6.74" |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 260ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1600pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Tahan Air | - | Tidak |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP52 |
Kamera |
Kamera Utama | 8 + 2MP | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | 5MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD, HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128GB, 256GB |
RAM | 4GB | 8GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 188g | 192g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 75 x 8.2mm | 78 x 168 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Hitam | Glacier White, Midnight Black, Clover Green, Navy Blue |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 1.799.000 | 1.799.000, 1.499.000 |