Pembanding | Oppo A33 2020 | Oppo A53 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.509.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 910.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 1.960.500 128GB: Rp. 2.009.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2 + 2MP | 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 16MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 32GB | 64GB, 128GB |
RAM | 3GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 186g | 186g |
Material Bodi | Kaca | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 163.9 x 75.1 x 8.4mm | 163.9 x 75.1 x 8.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | ColorOS 7.2 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 2.300.000 | Indonesia: 900.000 Malaysia: 783.557 Filipina: 1.472.320 Thailand: 1.787.629 |