| Pembanding | OPPO A38 | OPPO A18 | 
|---|
| image |   |   | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.209.500 64GB: Rp. 1.809.500  | 64GB: Rp. 2.009.500 128GB: Rp. 2.509.500  | 
| Tampilan | 
| Layar | 6.56" | 6.56" | 
| Kedalaman Piksel | 269ppi | 269ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1612pixels | 
| Anti Air | Ya | - | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | 
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 8 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 5MP | 5MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | HD | Full HD | 
| Memori | 
| Penyimpanan | 128GB | 128GB | 
| RAM | 4GB | 4GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | 
| Berat | 190g | 188g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 75 x 8.2mm | 163.7 x 75 x 8.2mm | 
| Baterai | 
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | 
| Platform | 
| Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 13.1 | 13 | 
| Jaringan | 
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | 
| Warna | Emas, Hitam | Biru, Hitam | 
| Fitur | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | 
| Harga | 
| Harga Resmi | 2.099.000 | 1.799.000 |