 
            HomTom S9 Plus
                    Rp. 2.997.500 - 
                
                - Ukuran Layar: 5.9"
- Penyimpanan: 64GB
- Berat: 207g
- Kapasitas Baterai: 4050mAh
- Chipset: MediaTek MT6750T
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP OPPO A38, OPPO A18, OPPO A58 4G, OPPO A78, dan OPPO A98. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | OPPO A38 | OPPO A18 | OPPO A58 4G | OPPO A78 | OPPO A98 | 
|---|---|---|---|---|---|
| image |  |  |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 5.009.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.209.500 64GB: Rp. 1.809.500 | 64GB: Rp. 2.009.500 128GB: Rp. 2.509.500 | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 6GB/128GB: Rp. 4.009.500 8GB/128GB: Rp. 5.009.500 | 
| Tampilan | |||||
| Layar | 6.56" | 6.56" | 6.72" | 6.43" | 6.72" | 
| Kedalaman Piksel | 269ppi | 269ppi | 392ppi | 409ppi | 391ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1612pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Ya | - | - | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | AMOLED | IPS-LCD | 
| Kamera | |||||
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 8 + 2MP | 50 + 2MP | 50 + 2MP | 64 + 2 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 5MP | 5MP | 8MP | 8MP | 32MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | HD | Full HD | HD | HD | Full HD | 
| Memori | |||||
| Penyimpanan | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB | 256GB | 
| RAM | 4GB | 4GB | 6GB | 8GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Desain | |||||
| Berat | 190g | 188g | 192g | 180g | 192g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | Kaca, Plastik | Plastik | - | 
| Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 75 x 8.2mm | 163.7 x 75 x 8.2mm | 165.7 x 76 x 8mm | 160 x 73.2 x 7.9mm | 76.1 x 165.6 x 8.2mm | 
| Baterai | |||||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | - | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | Normal Charging | Normal Charging | Fast Charging | 
| Platform | |||||
| Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 695 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | ColorOS | 
| Versi OS | 13.1 | 13 | ColorOS 13.1 | ColorOS 13.1 | 13.1 | 
| Jaringan | |||||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | |||||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | 
| NFC | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | |||||
| Warna | Emas, Hitam | Biru, Hitam | Hijau, Hitam | Hijau, Hitam | - | 
| Fitur | |||||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | - | Ya | Ya | 
| Harga | |||||
| Harga Resmi | 2.099.000 | 1.799.000 | 2.499.000 | 3.599.000 | - | 
 
             
             
             
            