 
            ASUS ZenFone Zoom S
                    Rp. 1.410.500 - 4.860.500
                
                - Ukuran Layar: 5.2"
- Penyimpanan: 64GB
- Berat: 170g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP OPPO A52, dan OPPO A18. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | OPPO A52 | OPPO A18 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.305.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 2.009.500 128GB: Rp. 2.509.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.5" | - | 
| Kedalaman Piksel | 405ppi | 269ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1612pixels | 
| Anti Air | Tidak | - | 
| Scratch Resistant | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Layar | - | 6.56" | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 8 + 2 + 2MP | - | 
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | - | 
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | Full HD | 
| Kamera Utama | - | 8 + 2MP | 
| Kamera Selfie | - | 5MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB | 128GB | 
| RAM | 6GB | 4GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 192g | 188g | 
| Material Bodi | Logam | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 162 x 75.5 x 8.9mm | 163.7 x 75 x 8.2mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SM6125(SDM 665) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 10 | 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 2.295.000 Malaysia: 616.392 Filipina: 3.152.784 Thailand: 2.112.216 Vietnam: 3.043.918 1.799.000 |  | 
| Warna | ||
| Warna | - | Biru, Hitam | 
 
             
             
             
            