 
            ASUS ZenFone Zoom S
                    Rp. 1.410.500 - 4.860.500
                
                - Ukuran Layar: 5.2"
- Penyimpanan: 64GB
- Berat: 170g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP OPPO A53s 5G, Tecno Pova 3, Oppo Reno 5 Marvel Edition, HUAWEI Mate 50 Pro, dan vivo Y01A. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | OPPO A53s 5G | Tecno Pova 3 | Oppo Reno 5 Marvel Edition | HUAWEI Mate 50 Pro | vivo Y01A | 
|---|---|---|---|---|---|
| image |  |  |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 5.010.500 | Rp. 909.500 - Rp. 25.010.500 | Rp. 3.260.500 - Rp. 6.510.500 | Rp. 19.510.500 - Rp. 22.600.500 | Rp. 1.266.500 - Rp. 2.409.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | - | - | - | 
| Tampilan | |||||
| Ukuran Layar | 6.52" | 6.9" | 6.4" | 6.47" | 6.51" | 
| Kedalaman Piksel | 269ppi | 389ppi | 410ppi | 428ppi | 270ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2460pixels | 2400 x 1080pixels | 1212 x 2616pixels | 720 x 1600pixels | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | AMOLED | OLED | IPS-LCD | 
| Anti Air | - | - | - | - | Tidak | 
| Kamera | |||||
| Kamera Utama | 13 + 2 + 2MP | 50MP | 6 + 8 + 2 + 2MP | 50 + 64 + 13MP | 8MP | 
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP | 4MP | 13MP | 5MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Single Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | 2K, Full HD | 4K | 4K | HD | 
| Desain | |||||
| Berat | 189.6g | 230g | 171g | 205g | 178g | 
| Dimensi (W x H x D) | 75.7 x 164 x 8.4mm | 78.5 x 173.1 x 9.4mm | 73.3 x 159.1 x 7.8mm | 162.1 x 75.5 x 8.5mm | 164 x 75.2 x 8.3mm | 
| Material Bodi | - | Kaca, Plastik | - | Kaca | Plastik | 
| Baterai | |||||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 7000 mAh | 4310mAh | 4700mAh | 5000mAh | 
| Charging | - | Fast Charging, Reverse Charging | Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging | 
| Platform | |||||
| Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) | - | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1 (4 nm) | MediaTek Helio P35 MT6765 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Quad Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | - | Android | Android | 
| Versi OS | 11 | 11 | - | EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (China) | Android 12 | 
| Jaringan | |||||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | |||||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Micro-USB | 
| 5G | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | |||||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | - | - | Ya | - | Tidak | 
| Memori | |||||
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya | - | - | Ya | 
| Penyimpanan | - | - | 128GB | - | - | 
| RAM | - | - | 8GB | - | - | 
| Warna | |||||
| Warna | - | - | Hitam | - | - | 
 
             
             
             
            