Pembanding | OPPO A54 | Samsung Galaxy A05 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 510.500 - Rp. 31.000.500 | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.960.500 64GB: Rp. 2.060.500 | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | - |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 262ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS LCD |
Layar | - | 6.7" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 20MP |
Kamera Selfie | - | 8MP |
Desain |
Berat | 190g | 195g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 163.6 x 75.7 x 8.4mm | 168.8 x 78.2 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Penyimpanan | 128GB, 64GB | 64 - 128GB |
RAM | 4GB, 6GB | 4 - 6GB |
Warna |
Warna | - | Hijau, Hitam dan lainnya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 500.000 Malaysia: 1.865.605 Filipina: 1.785.648 Thailand: 2.027.529 Vietnam: 1.632.075 | 1.499.000, 1.699.000 |