Pembanding | Oppo A57 | OPPO F1 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 480.500 - Rp. 2.095.500 | Rp. 1.030.500 - Rp. 3.210.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 560.500 64GB: Rp. 570.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.2" | 5" |
Kedalaman Piksel | 282ppi | 294ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1280pixels | 720 x 1280pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 8MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Desain |
Berat | 147g | 134g |
Material Bodi | Aluminium | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 149.1 x 72.9 x 7.7mm | 143.5 x 71 x 7.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 2900mAh | 2500mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 (28 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 6.0 | 5.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 32GB, 64GB | 16GB |
RAM | 3GB, 4GB | 3GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 500.000 Malaysia: 1.800.031 Filipina: 631.148 Thailand: 327.869 Vietnam: 2.452.521 Indonesia: 1.020.000 Thailand: 4.058.660 Vietnam: 1.270.361 | |