Pembanding | OPPO A58 4G | OPPO A57 4G |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 2.209.500 - Rp. 3.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.72" | - |
Kedalaman Piksel | 392ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1612pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.56" |
Anti Air | - | Tidak |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 64GB |
RAM | 6GB | 3GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 192g | 187g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 165.7 x 76 x 8mm | 163.7 x 75 x 8mm |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | MediaTek MT6765G Helio G35 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | ColorOS 13.1 | Android 12 |
Baterai |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Kapasitas Baterai | - | 5000mAh |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 2.499.000 | Indonesia: 2.399.000 Malaysia: 2.029.269 Thailand: 2.027.259 |