| Pembanding | OPPO A58 4G | OPPO A77s |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 2.864.500 - Rp. 9.610.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.72" | - |
| Kedalaman Piksel | 392ppi | 269ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1612pixels |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Ukuran Layar | - | 6.56" |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 2MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 128GB |
| RAM | 6GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
| Desain |
| Berat | 192g | 187g |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 165.7 x 76 x 8mm | 163.8 x 75 x 8mm |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | ColorOS 13.1 | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Baterai |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Kapasitas Baterai | - | 5000mAh |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | - |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 2.499.000 | Indonesia: 2.900.000 Malaysia: 2.383.398 Filipina: 3.923.100 Singapura: 3.580.615 Thailand: 3.605.956 Vietnam: 3.636.737 |