| Pembanding | OPPO A58 4G | OPPO Reno8 T 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 4.509.500 - Rp. 5.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | 6GB/128GB: Rp. 4.509.500 8GB/128GB: Rp. 5.509.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.72" | 6.7" |
| Kedalaman Piksel | 392ppi | 394ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2412pixels |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 108 + 2 + 2MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 128 - 256GB |
| RAM | 6GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 192g | 171g |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | - |
| Dimensi (W x H x D) | 165.7 x 76 x 8mm | 74.3 x 162.3 x 7.7mm |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | ColorOS 13.1 | 13 |
| Baterai |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Kapasitas Baterai | - | 4800mAh |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam | Emas, Hitam |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 2.499.000 | 5.999.000, 6.499.000 |