Pembanding | OPPO A5s | Infinix Note 40 Pro Plus 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 860.500 - Rp. 15.009.500 | Rp. 3.709.500 - Rp. 5.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 990.500 32GB: Rp. 1.009.500 128GB: Rp. 1.043.500 | 256GB: Rp. 3.709.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.2" | - |
Kedalaman Piksel | 271ppi | 393ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1520pixels | 2436 x 1080pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Layar | - | 6.78" |
Tahan Air | - | Ya |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP53 |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 2K |
Kamera Utama | - | 108 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 32MP |
Desain |
Berat | 170g | 190g |
Material Bodi | Aluminium | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 155.9 x 75.4 x 8.2mm | 74.5 x 164.3 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4230mAh | 4600mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | MediaTek Dimensity 7020 (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | XOS |
Versi OS | 8.1 | 14 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Penyimpanan | 64GB, 32GB, 128GB | 256GB |
RAM | 6GB, 3GB, 4GB, 2GB | 12GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 850.000 Malaysia: 1.603.047 Singapura: 2.121.675 Thailand: 1.299.973 Vietnam: 1.709.278 | - |
Warna |
Warna | - | Obsidian Black, Vintage Green |