| Pembanding | OPPO A78 | OPPO A58 4G | OPPO A78 5G | realme C65 |
|---|
| image |  |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.509.500 | Rp. 1.470.500 - Rp. 3.409.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | 128GB: Rp. 4.009.500 128GB: Rp. 4.509.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.43" | 6.72" | 6.56" | 6.67" |
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 392ppi | 269ppi | 264ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1612 x 720pixels | 1604 x 720pixels |
| Anti Air | Ya | - | Tidak | - |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD | TFT LCD | IPS LCD |
| Splashproof | - | - | - | Ya |
| Peringkat Ketahanan Air | - | - | - | IP54 |
| Tahan Air | - | - | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 2MP | 50 + 2MP | 50 + 2MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | HD | HD | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 128GB | 128GB | - |
| RAM | 8GB | 6GB | 8GB | - |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | - |
| Desain |
| Berat | 180g | 192g | 188g | 185g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik | Plastik | - |
| Dimensi (W x H x D) | 160 x 73.2 x 7.9mm | 165.7 x 76 x 8mm | 75.1 x 163.8 x 7.99mm | 76.1 x 164.6 x 7.64mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | - | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | MediaTek 6833 | Mediatek MT6769Z Helio G85 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | - |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | Realme UI |
| Versi OS | ColorOS 13.1 | ColorOS 13.1 | 12 | 5.0 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam | Hijau, Hitam | Hitam, Ungu | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | - | Ya | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | 3.599.000 | 2.499.000 | 3.999.000 | - |