Pembanding | OPPO A78 | OPPO Reno7 Z 5G | OPPO Reno7 4G | OPPO A3s |
---|
image | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 3.924.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 3.253.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 869.500 - Rp. 6.124.000 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | - | - | 64GB: Rp. 869.500 16GB: Rp. 1.280.500 32GB: Rp. 1.860.500 |
Tampilan |
Layar | 6.43" | - | - | - |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 409ppi | 409ppi | 282ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 2400 x 1080pixels | 1080 x 2400pixels | 720 x 1280pixels |
Anti Air | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.43" | 6.43" | 5.2" |
Scratch Resistant | - | Tidak | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | - | - | - |
Kamera Selfie | 8MP | - | - | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 2 + 2MP | 64 + 2 + 2MP | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 16MP | 32MP | 5MP |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 128GB | 256GB | 64GB, 16GB, 32GB |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 180g | 173g | 175g | 147g |
Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik | - | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 160 x 73.2 x 7.9mm | 159.9 x 73.2 x 7.5mm | 159.9 x 73.2 x 7.5mm | 149.1 x 72.9 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4385mAh | 4500mAh | 2900mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon™ 695 (SDM695) | Qualcomm Snapdragon 680 | Mediatek MT6750 (28 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | ColorOS 13.1 | Android 11, ColorOS 12 | 11 | 8.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Micro-USB |
5G | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam | - | - | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 3.599.000 | Indonesia: 3.914.000 Malaysia: 4.556.823 Filipina: 17.247.362 Singapura: 5.309.747 Thailand: 2.508.356 Vietnam: 3.226.951 5.199.000 | Indonesia: 859.000 Malaysia: 475.349 Filipina: 775.651 Singapura: 3.808.208 Thailand: 1.133.478 Vietnam: 1.073.943 | |