| Pembanding | OPPO A78 | vivo V27 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.509.500 | Rp. 24.009.500 - Rp. 28.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 8GB/128GB: Rp. 4.009.500 12GB/256GB: Rp. 4.509.500 | 128GB: Rp. 24.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.43" | 6.78" | 6.7" |
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 388ppi | 460ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 2796 x 1290pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 8 + 2MP | 48 + 12MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 50MP | 12MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | HD | 4K | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 256GB | 128 - 512GB |
| RAM | 8GB | 8GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 180g | 182g | 201g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 160 x 73.2 x 7.9mm | 164.1 x 74.8 x 7.4mm | 77.8 x 160.9 x 7.80mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4600mAh | 4383mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | Normal Charging, Wireless Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) | A16 Bionic chip |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Hexa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | iOS |
| Versi OS | ColorOS 13.1 | 13 | 17 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ax |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam | Emas, Hitam | Biru, Hijau dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Tidak |
| Face Recognition | Ya | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 3.599.000 | 5.999.000 | 18.499.000, 21.499.000 dan lainnya |