Pembanding | OPPO A78 | vivo V27 | vivo T1 5G |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.509.500 | Rp. 1.510.500 - Rp. 26.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 8GB/128GB: Rp. 4.009.500 12GB/256GB: Rp. 4.509.500 | 128GB: Rp. 1.889.500 256GB: Rp. 2.659.500 |
Tampilan |
Layar | 6.43" | 6.78" | 6.58" |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 388ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2408pixels |
Anti Air | Ya | Tidak | - |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | - |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 8 + 2MP | 50 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | 8MP | 50MP | 16MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K | HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 256GB | 128 - 256GB |
RAM | 8GB | 8GB | 4 - 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | - |
Desain |
Berat | 180g | 182g | 187g |
Material Bodi | Plastik | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 160 x 73.2 x 7.9mm | 164.1 x 74.8 x 7.4mm | 164 x 75.8 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4600mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) | - |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | ColorOS 13.1 | 13 | - |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | - |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya | - |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam | Emas, Hitam | Hitam, Multi Warna |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | 3.599.000 | 5.999.000 | 2.999.000 |