| Pembanding | OPPO A78 | vivo V29 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 6.009.500 - Rp. 6.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 128GB: Rp. 6.009.500 256GB: Rp. 6.509.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.43" | 6.78" |
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 453ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1260 x 2800pixels |
| Anti Air | Ya | Ya |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 8 + 2MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 50MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | HD | 4K, Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 128GB, 256GB |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
| Desain |
| Berat | 180g | 186g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 160 x 73.2 x 7.9mm | 74.4 x 164.2 x 7.5mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4600mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | ColorOS 13.1 | 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | - |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam | Biru, Hitam dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | - |
| Harga |
| Harga Resmi | 3.599.000 | - |