 
            Oppo Reno
                    Rp. 4.109.500 - 20.009.500
                
                - Ukuran Layar: 6.4"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 185g
- Kapasitas Baterai: 3765mAh
- Chipset: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP OPPO A78, vivo Y27 5G, dan vivo V27. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | OPPO A78 | vivo Y27 5G | vivo V27 | 
|---|---|---|---|
| image |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.509.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 64GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.509.500 | 8GB/128GB: Rp. 4.009.500 12GB/256GB: Rp. 4.509.500 | 
| Tampilan | |||
| Layar | 6.43" | 6.64" | 6.78" | 
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 395ppi | 388ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 2388 × 1080pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Ya | - | Tidak | 
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD | AMOLED | 
| Kamera | |||
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 2MP | 50 + 8 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP | 50MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | HD | - | 4K | 
| Memori | |||
| Penyimpanan | 256GB | 128GB | 256GB | 
| RAM | 8GB | 6GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - | Ya | 
| Desain | |||
| Berat | 180g | 190g | 182g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 160 x 73.2 x 7.9mm | 164 x 76 x 8mm | 164.1 x 74.8 x 7.4mm | 
| Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 4600mAh | 
| Charging | Normal Charging | - | Normal Charging | 
| Platform | |||
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | - | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | - | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | 
| Versi OS | ColorOS 13.1 | - | 13 | 
| Jaringan | |||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | |||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | - | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | |||
| Warna | Hijau, Hitam | Biru, Hitam dan lainnya | Emas, Hitam | 
| Fitur | |||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | - | Tidak | 
| Harga | |||
| Harga Resmi | 3.599.000 | 2.999.000 | 5.999.000 | 
 
             
             
             
            