Pembanding | Oppo A9 2020 | Apple iPhone 13 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.610.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 11.710.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.639.500 | 128GB: Rp. 11.710.500 512GB: Rp. 12.749.806 256GB: Rp. 13.660.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.1" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 450ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1170 x 2532pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | OLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 13MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128GB, 512GB, 256GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
RAM | 8GB, 4GB | 4GB |
Desain |
Berat | 195g | 173g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 163.6 x 75.6 x 9.1mm | 146.7 x 71.5 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3285mAh |
Charging | Reverse Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | 2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard |
Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | Android | iOS |
Versi OS | Android 9.0 (Pie) | 15 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Lightning |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.600.000 Malaysia: 1.884.991 Filipina: 1.709.172 Singapura: 4.371.973 Thailand: 1.828.240 Vietnam: 2.214.516 Hongkong: 18.318.609 Indonesia: 12.739.306 Malaysia: 12.781.986 Filipina: 12.592.710 Singapura: 11.957.771 Thailand: 12.147.510 Vietnam: 12.067.254 | |