Pembanding | OPPO F1s | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 628.500 - Rp. 4.010.500 | Rp. 10.010.500 - Rp. 26.940.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 659.500 32GB: Rp. 675.500 | 1TB: Rp. 10.010.500 256GB: Rp. 10.010.500 512GB: Rp. 10.010.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.5" | 6.8" |
Kedalaman Piksel | 267ppi | 501ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1280pixels | 3088 x 1440pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Dynamic AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | - |
Tipe Kamera | Single Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | HD | - |
Kamera Utama | - | 12 + 10 + 10 + 200MP |
Kamera Selfie | - | 12MP |
Memori |
RAM | 4GB | 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 160g | 234g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 154.5 x 76 x 7.4mm | 163.4 x 78.1 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3075mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6755 (28 nm) or MTK7650 (28 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 5.1 | - |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 618.000 Malaysia: 652.488 Filipina: 736.156 Singapura: 3.253.625 Thailand: 589.234 Vietnam: 2.154.494 Indonesia: 10.000.000 Malaysia: 18.903.553 Filipina: 22.817.876 Singapura: 1.701.708 Thailand: 19.756.986 Vietnam: 4.819.787 | |