| Pembanding | OPPO Find N2 | OPPO Find X7 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 18.010.500 - Rp. 29.510.500 | Rp. 13.159.500 - Rp. 18.010.400 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 13.159.500 512GB: Rp. 14.859.500 1TB: Rp. 15.859.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 7.1" | - |
| Kedalaman Piksel | 370ppi | 450ppi |
| Resolusi Layar | 1792 x 1920pixels | 2780 x 1264pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | LTPO4 AMOLED |
| Layar | - | 6.78" |
| Splashproof | - | Ya |
| Peringkat Ketahanan Air | - | IP65 |
| Tahan Air | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 32 + 48MP | 50 + 64 + 50MP |
| Kamera Selfie | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Desain |
| Berat | 237g | 202g |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Aluminium, Kulit |
| Dimensi (W x H x D) | 132.2 x 140.5 x 7.4mm | 75.4 x 162.7 x 8.7mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4520mAh | 5000mAh |
| Charging | Reverse Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | ColorOS 13 | 14 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| 5G | - | Ya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
| Face Recognition | - | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Penyimpanan | - | 512GB, 1000GB, 256GB |
| RAM | - | 16GB, 12GB |
| Warna |
| Warna | - | The Sea And The Sky, Desert Silver Moon, Smoky Purple, Starry Sky Black |