Pembanding | OPPO Reno10 | Google Pixel 4 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 5.009.500 | Rp. 4.509.500 - Rp. 5.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 6GB/128GB: Rp. 4.009.500 8GB/128GB: Rp. 5.009.500 | 64GB: Rp. 4.509.500 128: Rp. 5.509.500 |
Tampilan |
Layar | 6.7" | 5.5" |
Kedalaman Piksel | 394ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2412pixels | 1080 x 1920pixels |
Teknologi Layar | AMOLED | OLED |
Anti Air | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 32 + 8MP | 12.2 + 16MP |
Kamera Selfie | 32MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K, Full HD | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 64GB, 128 |
RAM | 8GB | 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 185g | 129g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 74.2 x 162.4 x 8mm | 145.6 x 68.2 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 2800mAh |
Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Abu-abu, Biru | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 5.999.000 | - |