| Pembanding | OPPO Reno10 | OPPO A98 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 5.009.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 5.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 6GB/128GB: Rp. 4.009.500 8GB/128GB: Rp. 5.009.500 | 6GB/128GB: Rp. 4.009.500 8GB/128GB: Rp. 5.009.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.7" | 6.72" |
| Kedalaman Piksel | 394ppi | 391ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2412pixels | 1080 x 2400pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Anti Air | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 64 + 32 + 8MP | 64 + 2 + 2MP |
| Kamera Selfie | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 4K, Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 256GB |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Desain |
| Berat | 185g | 192g |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | - |
| Dimensi (W x H x D) | 74.2 x 162.4 x 8mm | 76.1 x 165.6 x 8.2mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | ColorOS |
| Versi OS | 13 | 13.1 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Abu-abu, Biru | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 5.999.000 | - |