Pembanding | OPPO Reno10 | OPPO Reno10 Pro |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 5.009.500 | Rp. 6.009.500 - Rp. 7.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 6GB/128GB: Rp. 4.009.500 8GB/128GB: Rp. 5.009.500 | 128GB: Rp. 6.009.500 256GB: Rp. 7.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.7" | 6.74" |
Kedalaman Piksel | 394ppi | 451ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2412pixels | 1240 x 2772pixels |
Teknologi Layar | AMOLED | OLED |
Anti Air | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 32 + 8MP | 50 + 32 + 8MP |
Kamera Selfie | 32MP | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K, Full HD | 4K, Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 256GB |
RAM | 8GB | 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 185g | 186g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 74.2 x 162.4 x 8mm | 163 x 74 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4600mAh |
Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Warna |
Warna | Abu-abu, Biru | Abu-abu, Ungu |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 5.999.000 | 7.999.000 |