Pembanding | OPPO Reno11 F 5G | OPPO Reno11 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 3.260.500 - Rp. 9.009.500 | Rp. 3.010.500 - Rp. 11.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.609.500 | 256GB: Rp. 3.010.500 |
Tampilan |
Layar | 6.7" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 394ppi | 394ppi |
Tahan Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | OLED | OLED |
Splashproof | Ya | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | IP65 | IPX4 |
Resolusi Layar | 2412 x 1080pixels | 2412 x 1080pixels |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 50 + 8 + 32MP |
Kamera Selfie | 32MP | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K, Full HD, HD | 4K, Full HD, HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 256GB |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 177g | 182g |
Dimensi (W x H x D) | 74.7 x 161.6 x 7.54mm | 74.3 x 162.4 x 8.0mm, 74.3 x 162.4 x 7.9mm |
Material Bodi | Kaca | Kaca |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 7050 | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | ColorOS | Android |
Versi OS | 14 | 14 |
Harga |
Harga Resmi | 4.599.000 | 5.999.000 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 ax | 802.11 ax, 802.11 ac, 802.11 a/b/g/n |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Warna |
Warna | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | Hijau Ombak, Abu-abu Batu |