| Pembanding | Oppo Reno3 Pro | Apple iPhone 6 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.049.500 - Rp. 15.208.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 14.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.049.500 128GB: Rp. 5.010.499 | 16GB: Rp. 3.010.500 64GB: Rp. 14.009.500 32GB: 128GB: |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 4.7" |
| Kedalaman Piksel | 405ppi | 326ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 750 x 1334pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 13 + 8 + 2MP | 8MP |
| Resolusi Kamera Depan | 32MP | 1.2MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | 4K | HD |
| Memori |
| RAM | 8GB | 1GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 172g | 129g |
| Material Bodi | Logam | Logam |
| Dimensi (W x H x D) | 159.4 x 72.4 x 7.7mm | 138.1 x 67 x 6.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 1810mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Helio P95 (12 nm) | Apple A8 (20 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Dual Core |
| Sistem Operasi | Android | iOS |
| Versi OS | 10 | 8 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Tidak |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Lightning |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 3.039.000 Malaysia: 3.602.791 Filipina: 3.155.129 Singapura: 8.149.307 Indonesia: 2.000.000 Filipina: 5.857.739 Thailand: 825.885 Vietnam: 4.733.107 | |