Pembanding | Oppo Reno3 Pro | Apple iPhone 7 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 3.049.500 - Rp. 15.208.500 | Rp. 2.260.500 - Rp. 18.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.049.500 128GB: Rp. 5.010.499 | 32GB: Rp. 2.260.500 128GB: Rp. 2.460.500 256GB: Rp. 2.760.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 4.7" |
Kedalaman Piksel | 405ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1334 x 750pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | Super AMOLED | Retina |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 13 + 8 + 2MP | 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | 7MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
RAM | 8GB | 2GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 172g | 138g |
Material Bodi | Logam | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 159.4 x 72.4 x 7.7mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 1960mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio P95 (12 nm) | Apple A10 Fusion (16 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Quad Core |
Sistem Operasi | Android | iOS |
Versi OS | 10 | 10.0.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Lightning |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.039.000 Malaysia: 3.602.791 Filipina: 3.155.129 Singapura: 8.149.307 Indonesia: 2.250.000 Malaysia: 3.275.103 | |