Pembanding | Oppo Reno3 Pro | Oppo Reno5 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.049.500 - Rp. 15.208.500 | Rp. 3.334.500 - Rp. 20.010.000 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.049.500 128GB: Rp. 5.010.499 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.43" |
Kedalaman Piksel | 405ppi | 410ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 13 + 8 + 2MP | 64 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | 32MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 256GB, 128GB | 128GB |
Desain |
Berat | 172g | - |
Material Bodi | Logam | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 159.4 x 72.4 x 7.7mm | 73.4 x 159.1 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 4300mAh |
Charging | Fast Charging | Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio P95 (12 nm) | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.039.000 Malaysia: 3.602.791 Filipina: 3.155.129 Singapura: 8.149.307 Hongkong: 5.710.767 Indonesia: 3.324.000 Filipina: 2.612.377 Singapura: 4.558.902 Thailand: 3.327.247 Vietnam: 5.077.079 | |