Pembanding | OPPO Reno6 5G | OPPO Reno10 Pro |
---|
image | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20250%20389'%3E%3C/svg%3E) |
Harga Toko Online | Rp. 4.110.500 - Rp. 15.010.500 | Rp. 6.009.500 - Rp. 7.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 128GB: Rp. 6.009.500 256GB: Rp. 7.009.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.43" | - |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 451ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1240 x 2772pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | AMOLED | OLED |
Layar | - | 6.74" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K, Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 32 + 8MP |
Kamera Selfie | - | 32MP |
Desain |
Berat | 182g | 186g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 156.8 x 72.1 x 7.6mm | 163 x 74 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4300mAh | 4600mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6763T Helio P23 (16 nm) | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 256GB |
RAM | - | 12GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 4.100.000 Malaysia: 4.419.013 Filipina: 3.722.845 Singapura: 18.562.111 Thailand: 2.234.944 Vietnam: 5.903.202 | 7.999.000 |
Warna |
Warna | - | Abu-abu, Ungu |