Pembanding | OPPO Reno6 | Apple iPhone 11 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.760.500 - Rp. 100.010.500 | Rp. 8.510.500 - Rp. 29.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 8.510.500 256GB: Rp. 9.510.500 512GB: Rp. 11.700.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.4" | 5.8" |
Kedalaman Piksel | 411ppi | 458ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1125 x 2436pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | OLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2MP | 12 + 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | 12MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 64GB, 256GB, 512GB |
RAM | 8GB | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 173g | 188g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 159.1 x 73.3 x 7.8mm | 144 x 71.4 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4300mAh | 3190mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | Android | iOS |
Versi OS | 11 | 14.2 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Lightning |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.900.000 Malaysia: 3.107.815 Vietnam: 7.237.600 Indonesia: 8.500.000 Singapura: 7.931.869 Vietnam: 17.150.615 | |