| Pembanding | OPPO Reno8 Lite | OPPO R9 | OPPO Find X5 Pro | OPPO Reno8 4G | Oppo Reno Ace |
|---|
| image |  |  |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 5.010.500 | Rp. 1.010.500 - Rp. 5.138.500 | Rp. 8.604.500 - Rp. 20.809.200 | Rp. 1.809.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 9.561.750 - ? |
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | 256GB: Rp. 13.259.500 512GB: Rp. 15.009.500 | - | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.43" | 5.5" | 6.70" | 6.43" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 401ppi | 525ppi | 409ppi | 402ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 1920pixels | 3216 x 1440pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Ya | Ya | Tidak | - | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | - | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Scratch Resistant | - | Ya | Tidak | - | Tidak |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 2 + 2MP | 13MP | 50 + 50 + 13MP | 64 + 2 + 2MP | 48 + 13 + 8 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 16MP | 32MP | 32MP | 16MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Tidak | Triple Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | - | 4K | HD | 4K |
| Desain |
| Berat | 173g | 145g | 218g | 182g | 200g |
| Dimensi (W x H x D) | 159.8 x 73.2 x 7.5mm | 151.8 x 74.3 x 6.6mm | 163.7 x 73.9 x 8.5mm | 159.9 x 73.2 x 7.7mm | 161 x 75.7 x 8.7mm |
| Material Bodi | - | Logam | Kaca | - | Aluminium |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4500mAh | 2850mAh | 2500mAh | 4500mAh | 4000mAh |
| Charging | Fast Charging, Reverse Charging | - | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | Android |
| Versi OS | 11 | - | Android 12 | Android 12 | Android 9.0 (Pie) |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB | Type-C | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | - | Ya | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Tidak | Tidak | - | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | - | Ya | Tidak |
| Penyimpanan | - | 64GB | 256GB, 512GB | 256GB | - |
| RAM | - | 4GB | 12GB, 8GB | 8GB | - |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 4.999.000 Vietnam: 9.539.047 - | Indonesia: 8.573.000 Malaysia: 9.506.999 Filipina: 10.592.387 Singapura: 10.390.897 Thailand: 10.826.969 Vietnam: 14.424.567 Indonesia: 1.799.000 Vietnam: 5.140.619 Indonesia: 9.551.250 Malaysia: 1.308.066 | | | |