| Pembanding | OPPO Reno8 T 5G | OPPO Reno8 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.509.500 - Rp. 5.509.500 | Rp. 4.709.500 - Rp. 24.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 6GB/128GB: Rp. 4.509.500 8GB/128GB: Rp. 5.509.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.7" | - |
| Kedalaman Piksel | 394ppi | 409ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2412pixels | 1080 x 2400pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran Layar | - | 6.4" |
| Anti Air | - | Ya |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 108 + 2 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | 32MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 4K, Full HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 32MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 256GB |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 171g | 179g |
| Dimensi (W x H x D) | 74.3 x 162.3 x 7.7mm | 73.4 x 160 x 7.6mm |
| Material Bodi | - | Plastik, Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4800mAh | 4500mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | MediaTek Dimensity 1300 (6 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 12 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Warna |
| Warna | Emas, Hitam | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 5.999.000, 6.499.000 | Indonesia: 4.900.000 Malaysia: 6.553.385 Filipina: 5.153.606 Singapura: 6.191.069 Thailand: 4.872.784 |