Pembanding | POCO F5 | OPPO A78 |
---|
image | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 6GB/128GB: Rp. 3.009.500 8GB/128GB: Rp. 3.509.500 | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.67" | 6.43" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 409ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 256GB |
RAM | 8 - 12GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Desain |
Berat | 181g | 180g |
Material Bodi | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 161.1 x 75 x 7.9mm | 160 x 73.2 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | ColorOS 13.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Hitam dan lainnya | Hijau, Hitam |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 4.999.000, 5.499.000 | 3.599.000 |