Pembanding | POCO F5 Pro | POCO F5 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 6.009.500 128GB: Rp. 5.009.500 | 6GB/128GB: Rp. 3.009.500 8GB/128GB: Rp. 3.509.500 |
Tampilan |
Layar | 6.67" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 64 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | 16MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 256 - 512GB | 256GB |
RAM | 8 - 12GB | 8 - 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | - | Tidak |
Desain |
Berat | 204g | 181g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 162.7 x 75.4 x 8.6mm | 161.1 x 75 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5160mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13, MIUI 14 for POCO | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Warna |
Warna | Hitam, Putih | Biru, Hitam dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | - | 4.999.000, 5.499.000 |