Pembanding | POCO F5 Pro | Samsung Galaxy Z Fold5 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 20.009.500 - Rp. 23.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 6.009.500 128GB: Rp. 5.009.500 | 256GB: Rp. 20.009.500 512GB: Rp. 23.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.67" | 7.6" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 373ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1812 x 2176pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | Dynamic AMOLED |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 50 + 10 + 12MP |
Kamera Selfie | 16MP | 4MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 256 - 512GB | 256 - 1000GB |
RAM | 8 - 12GB | 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | - | Tidak |
Desain |
Berat | 204g | 253g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 162.7 x 75.4 x 8.6mm | 154.9 x 67.1 x 13.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5160mAh | 4400mAh |
Charging | Normal Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13, MIUI 14 for POCO | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Warna |
Warna | Hitam, Putih | Abu-abu, Biru dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | - | 24.999.000, 26.999.000 dan lainnya |